Not logged in | Log in

| Name | Solaris Urbino 12.001 CNG (Solaris) (DAF PR183 188kW/252HP 9200cm3) (Voith D851.2(3)) [2-2-2] | |
| VIN | SUU241163BB009431 | |
| Built | 2011 | |
| Scrapped | ||
| Owners | ||
| 2011 | 2013 | Solaris Bolechowo-Osiedle |
| 2013 | PSOTA Znojmo | |
| Registration Numbers | ||
| Year Of Get | Year Of Remove | Registration Plate |
| 2011 | 2011 | K 2191 |
| 2011 | 2013 | PZ 4593X |
| Vehicle Numbers | ||
| Year Of Get | Year Of Remove | Vehicle Number |
| 2011 | 2011 | 5001 / MPK Radom |
| 2011 | 2011 | 581 / VA Vilnius |
| 2011 | 2011 | 707 / KA Kaunas |
| 2011 | 2011 | 423 / PKM Katowice |
| 2011 | 2011 | 033 / PKM Tychy |
| 2011 | 2011 | 583 / VA Vilnius |
| 2011 | 2011 | 724 / MPK Rzeszów |
| 2013 | 91 / PSOTA Znojmo | |
| Rental | ||
| Year | Rented by | |
| 2011 | MPK Radom | |
| 2011 | MPK Rzeszów | |
| 2011 | PKM Katowice | |
| 2011 | PKM Tychy | |
| 2011 | MKS Dębica | |
| 2011 | MPK Legnica | |
| 2011 | VA Vilnius | |
| 2011 | KA Kaunas | |
| 2012 | KPTS Włocławek | |
| 2012 | DP Ústí nad Labem | |
| 2012 | MPK Inowrocław | |
| 2012 | Veolia Nitra | |
| 2012 | SAD Zvolen | |
| 2012 | Veolia Nitra | |
| 2012 | ČSAD Kladno | |
| Other Information | ||
| Pierwsza rejestracja pojazdu 31.05.2011. Silnik o mocy 234,80 kW (~310 KM).
Tests: Vilnius - 06.2011 as 581 and 10.2011 as 583 Kaunas - 07.2011 Veolia Nitra - 03/2012 SAD Zvolen - 07-08/2012 Veolia Nitra - 08/2012 DP Usti nad Labem - 08-09/2012 CSAD Kladno - 09/2012 KPTS Włocławek, o. Inowrocław - 11/2012 | ||


























