Not logged in | Log in

| Name | Mobilis sp. z o.o. | |||
| Shortcut | Mobilis | |||
| Address | Mościska 4a, 05-080 Izabelin | |||
| City | Mościska | |||
| WWW Page | http://www.mobilis.pl/ | |||
| Phone | +48 22 478 21 74 | |||
| Operators Attributes | ![]() ![]() | |||
| Other Information | Adres korespondencyjny: ul. Traktorzystów 109, budynek 270 02-495 Warszawa Zajezdnia autobusowa >Ursus< ul. Posag 7 Panien 8, 02-495 Warszawa-Ursus tel/fax: + 48 22 478 31 21 Zajezdnia autobusowa >Żerań< ul. Jagiellońska 67a, 03-303 Warszawa-Praga- Północ tel/fax: + 48 22 811 46 88 Zajezdnia autobusowa >Utrata< ul. Zabraniecka 4, 03-872 Warszawa-Targówek Oddział w Bydgoszczy i Lubiczu: ul. Dworzec 1, 85 -793 Bydgoszcz tel.: + 48 52 349 38 08 Oddział w Krakowie: ul. Sołtysowska 1, 31-589 Kraków tel.: + 48 12 684 00 45, fax: + 48 12 684 53 52 -------- Obsługa linii autobusowych na zlecenie ZTM Warszawa: 01.06.2003-31.05.2013 - 50 brygad midi (Solaris Urbinetto) 01.07.2007-31.12.2016 - 50 brygad maxi (Solaris Urbino 12) 01.03.2008-31.12.2015 - 50 brygad midi i mini (20 x Autosan Solina + 30 x Jelcz Libero) 01.10.2009-30.11.2016 - 50 brygad maxi i midi (30 x Solaris Urbino 12 + 20 x Solaris Alpino) 01.12.2010-31.12.2018 - 50 brygad mega (Solaris Urbino 18) | |||
| МАЗ 206 МАЗ 206060 (МАЗ) (Mercedes-Benz OM906LA 171kW/232HP 6370cm3) (Voith D851.3(3)) 25/105 [2-2-0] Vehicles: 2/2 (2013-)МАЗ 206067/8/9 (МАЗ) (Deutz BF4M1013FC 127kW/170HP 4760cm3) (ZF 6HP-504C(6)) 25/72 [2-2-0] Vehicles: 2/2 (2012-) | Vehicles 8/8 | Photos (69) | |
| Ikarus 280 Ikarus 280.26 (Ikarus) (Rába D2156HM6U 141kW/189HP 10350cm3) (Csepel ASH-75-2(5)) 35/160 [2-2-2-2] (1981-1990) Vehicles: 10 (2008-2009)Ikarus 280.70E (Ikarus) (Rába D10 UTS-180 180kW/241HP 10350cm3) (ZF 4HP 500(4)) 29/145 [2-2-2-2] Vehicles: 8 (2008-2008) | Vehicles 18 | Photos (116) | |
| Autosan A0808MN/M09LE | Vehicles 34/34 | Photos (336) | |
| Irisbus Citelis 12M | Vehicles 17/17 | Photos (129) | |
| Renault FR1 | Vehicles 1/5 | Photos (7) | |
| Autosan H10-11 | Vehicles 1/1 | Photos (2) | |
| Jelcz L11 Jelcz L11/2 (Jelcz) (Rába D2156HM6U 141kW/192HP 10350cm3) (Csepel ASH-75-2(5)) [2-0-2] (1988-1988) Vehicles: 2 (2003-2006) | Vehicles 2 | Photos () | |
| Jelcz M11 Jelcz M11 (Jelcz) (Rába D2156HM6U 141kW/189HP 10350cm3) (Csepel ASH-75-2(5)) 30/100 [2-2-2] (1984-1990) Vehicles: 5 (2003-2008) | Vehicles 5 | Photos (3) | |
| Jelcz M181 Jelcz M181MB (Jelcz) (Mercedes-Benz OM 447hLA 220kW/295HP 11967cm3) (ZF 4HP590(4)) 44/180 [2-2-2-2] (1996-) Vehicles: 1 (2008-2008) | Vehicles 4 | Photos (5) | |
| Neoplan N216 | Vehicles 1 | Photos () | |
| Neoplan N40xx | Vehicles 1 | Photos (8) | |
| Mercedes-Benz O303 | Vehicles 3 | Photos (3) | |
| Mercedes-Benz O404 | Vehicles 32 | Photos (10) | |
| Mercedes-Benz O405 | Vehicles 2/18 | Photos (64) | |
| Jelcz PR110D | Vehicles 2 | Photos () | |
| Mercedes-Benz Sprinter | Vehicles 3/3 | Photos (12) | |
| Solaris Urbino 10 Solaris Urbinetto 10 (Solaris) / (Iveco NEFF4AE0681B 176kW/239HP 5880cm3) (Voith D851.3(3)) 20/82 [1-2-2] (2003-2004) Vehicles: 52/52 (2003-) | Vehicles 54/54 | Photos (702) | |
| Solaris Urbino 12 Solaris Urbino 12 (Solaris) (DAF PR183 188kW/252HP 9200cm3) (Voith D851.2(3)) [2-2-2] Vehicles: 84/84 (2007-) | Vehicles 84/84 | Photos (916) | |
| Solaris Urbino 18 | Vehicles 89/89 | Photos (552) | |
| Solaris Urbino 8,6 | Vehicles 23/23 | Photos (191) | |
| Other |