Nobina Danmark A/S

Nobina (Nobina) Glostrup ()

List Of Vehicles

No. Registration Plate Name Built Year Of Get Year Of Remove Scrapped Modernization Still Owned? Previous Owner
6213AF 96 108Volvo B10M-60 / Säffle 2000NL1996201020112013NoNoArriva Danmark KastrupLink
AM 97 259Scania L113CLB / DAB SC-1200L199720092010NoNoIversen TarmLink
6220XJ 96 546Mercedes-Benz O550199820092013NoNoConcordia GlostrupLink
8615PL 97 614Volvo B10L-60 / Säffle 5000199820102010NoNoArriva Danmark KastrupLink
6216PC 91 371Mercedes-Benz O5501998200920132013NoNoConcordia GlostrupLink
6217DLB KY10Mercedes-Benz O550199820092013NoNoConcordia GlostrupLink
6089VZ 96 511DAB 11-0860S199820102012NoNoArriva Danmark KastrupLink
PE 96 465Mercedes-Benz O550199820092010NoNoConcordia GlostrupLink
6101XN 92 172DAB 11-0860S199920102012NoNoSwebus SolnaLink
6214RD 91 893Volvo B10M-60 / Säffle 2000NL199920092013NoNoConcordia GlostrupLink
6088RD 94 746DAB 11-0860S199920102012NoNoArriva Danmark KastrupLink
6209AJ 88 694Scania L94IB / DAB L94-1200L200020092013NoNoConcordia GlostrupLink
6094RT 95 275Volvo B10M-60 / Säffle 2000NL200020102018NoNoCombus KøbenhavnLink
6090XP 88 420Volvo B10M-60 / Säffle 2000NL2000201020112020NoNoCombus KøbenhavnLink
6091XP 88 442Volvo B10M-60 / Säffle 2000NL200020102011NoNoCombus KøbenhavnLink
6087RN 88 117Volvo B10BLE-60 / Säffle 2000NL200020102013NoNoArriva Danmark KastrupLink
6092RT 95 273Volvo B10M-60 / Säffle 2000NL200020102018NoNoCombus KøbenhavnLink
6095RT 95 276Volvo B10M-60 / Säffle 2000NL200020102020NoNoCombus KøbenhavnLink
6219RL 92 348Volvo B10M-65 / Säffle 2000NL200020092013NoNoConcordia GlostrupLink
6093RT 95 274Volvo B10M-60 / Säffle 2000NL200020102020NoNoCombus KøbenhavnLink
6222SD 96 851Mercedes-Benz O520200220102010NoNoArriva Danmark KastrupLink
6099FF 13 810Volvo 8500LE 12,0m200220172020NoNoNobina SolnaLink
6097FF 13 819Volvo 8500LE 12,0m200220172020NoNoNobina SolnaLink
6096SM 97 681Scania CL94UB 4x2 LB200220102020NoNoArriva Danmark KastrupLink
6225ST 97 910Volvo 8500LE200320102014NoNoArriva Danmark KastrupLink
6226ST 97 912Volvo 8500LE200320102014NoNoArriva Danmark KastrupLink
6227ST 97 919Volvo 8500LE200320102014NoNoArriva Danmark KastrupLink
6223ST 97 904Volvo 8500LE200320102015NoNoArriva Danmark KastrupLink
6224ST 97 909Volvo 8500LE200320102014NoNoArriva Danmark KastrupLink
6097TJ 88 592Scania CL94UB 4x2 LB200420102017NoNoArriva Danmark KastrupLink
6099TJ 88 594Scania CL94UB 4x2 LB200420102017NoNoArriva Danmark KastrupLink
6098TJ 88 593Scania CL94UB 4x2 LB200420102017NoNoArriva Danmark KastrupLink
6620AC 10 693Volvo 8500LE200420112011NoNoDe Blaa Omnibusser HolteLink
6187TY 92 905VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200520142019NoNoDe Hvide Busser KvistgårdLink
6212BF 94 354Mercedes-Benz O550H200520102013NoNoSwebus SolnaLink
6199US 94 455VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoDe Hvide Busser KvistgårdLink
6210AJ 90 494Setra S417 UL200620092013NoNoConcordia GlostrupLink
6197US 94 183VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoDe Hvide Busser KvistgårdLink
6196US 94 180VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoDe Hvide Busser KvistgårdLink
6200AJ 90 492Setra S417 UL200620092013NoNoConcordia GlostrupLink
6184US 94 430VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoFjord-bus SlangerupLink
6188UM 94 258VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoDe Hvide Busser KvistgårdLink
6189UT 88 406VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoDe Hvide Busser KvistgårdLink
6198US 94 182VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoDe Hvide Busser KvistgårdLink
6181US 94 446VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoCity-Trafik GlostrupLink
6186US 94 432VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoFjord-bus SlangerupLink
6185US 94 431VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoFjord-bus SlangerupLink
6183US 94 449VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoKeolis GlostrupLink
6180BP 57 370VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoCity-Trafik GlostrupLink
6182US 94 447VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoKeolis GlostrupLink
6194US 94 179VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoDe Hvide Busser KvistgårdLink
6192UM 94 257VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoDe Hvide Busser KvistgårdLink
6193UM 94 256VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoDe Hvide Busser KvistgårdLink
6191UT 88 408VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoDe Hvide Busser KvistgårdLink
6190UT 88 407VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoDe Hvide Busser KvistgårdLink
6208AJ 90 493Setra S417 UL200620092013NoNoIversen TarmLink
6195US 94 181VDL SB4000 / Jonckheere Transit 2000200620142019NoNoDe Hvide Busser KvistgårdLink
UX 94 572Setra S417 UL200720092013NoNoIversen TarmLink
6201DLB UG48Mercedes-Benz Integro200720092013NoNoIversen TarmLink
6202PIR-V 2077Mercedes-Benz Integro200720092013NoNoIversen TarmLink
6213UX 94 580Setra S417 UL200720092013NoNoConcordia GlostrupLink
6211UX 94 577Setra S417 UL200720092013NoNoConcordia GlostrupLink
6205UX 94 575Setra S417 UL200720092013NoNoConcordia GlostrupLink
6204UX 94 578Setra S417 UL200720092013NoNoIversen TarmLink
6203WF-VB 71Setra S417 UL200720092013NoNoIversen TarmLink
6218UX 94 576Setra S417 UL200720092013NoNoConcordia GlostrupLink
6215PIR-V 2078Mercedes-Benz Integro200720092013NoNoIversen TarmLink
6206OC-FU14Mercedes-Benz Integro200720092013NoNoIversen TarmLink
6056SCG 547Volvo 8500LE 6x2200820092014NoNoConcordia GlostrupLink
6025CE 97 629Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6021CE 97 626Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6022CE 97 627Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6019CE 97 624Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6026CE 97 630Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6030CE 97 634Volvo 8500LE 13,7m20082009NoYesConcordia GlostrupLink
6003BY 54 502VDL Berkhof Ambassador ALE-1202008200920222022NoNoConcordia GlostrupLink
6023CE 97 628Volvo 8500LE 13,7m200820092022NoNoConcordia GlostrupLink
6828VY 91 495Setra S416 GT20082022NoYesØrslev VordingborgLink
6004CE 73 750VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820092021NoNoConcordia GlostrupLink
6006BX 96 465VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820092021NoNoConcordia GlostrupLink
6011BT 11 872VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820092021NoNoConcordia GlostrupLink
6002BY 54 501VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820092020NoNoConcordia GlostrupLink
6054SCG 481Volvo 8500LE 13,7m2008200920142023NoNoConcordia GlostrupLink
6051EPC 576Volvo 8500LE 13,7m2008200920142023NoNoConcordia GlostrupLink
6055TTL 697Volvo 8500LE 13,7m2008200920142023NoNoConcordia GlostrupLink
6058EPC 383Volvo 8500LE 6x2200820092014NoNoConcordia GlostrupLink
6046BY 55 658Volvo 8500LE 13,7m20082009NoYesConcordia GlostrupLink
6053SCF 979Volvo 8500LE 6x2200820092014NoNoConcordia GlostrupLink
6052SBD 259Volvo 8500LE 6x2200820092014NoNoConcordia GlostrupLink
6057EPC 583Volvo 8500LE 6x2200820092014NoNoConcordia GlostrupLink
6059EPC 488Volvo 8500LE 6x2200820092014NoNoConcordia GlostrupLink
6009YGA 850VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820092017NoNoConcordia GlostrupLink
6014CB 56 967Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6045BY 55 657Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6005XE 92 580VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820092019NoNoConcordia GlostrupLink
6048BY 55 660Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6049BY 55 661Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6047BY 55 659Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6012BY 55 662Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6802BS 94 172MAN ÜL364 Lion`s Regio L200820182021NoNoNobina SolnaLink
6013CB 56 966Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6015CB 56 968Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6044BY 55 656Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6043BY 55 655Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6042BY 55 654Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6041BY 55 653Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6040BY 54 843Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6050EPC 581Volvo 8500LE 13,7m2008200920142023NoNoConcordia GlostrupLink
6033CE 97 637Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6034CE 97 638Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6035BY 54 500Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6036CE 97 639Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6038BY 54 841Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6001CE 73 749VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820092022NoNoConcordia GlostrupLink
6010CE 73 748VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820092022NoNoConcordia GlostrupLink
6039BY 54 842Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6008BY 54 838VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820092022NoNoConcordia GlostrupLink
6037BY 54 840Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6029CE 97 633Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6801BS 94 173MAN ÜL364 Lion`s Regio L200820182021NoNoNobina SolnaLink
6800BS 94 177MAN ÜL364 Lion`s Regio L200820182021NoNoNobina SolnaLink
6007YGA 824VDL Berkhof Ambassador ALE-120200820092017NoNoConcordia GlostrupLink
6031CE 97 635Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6032CE 97 636Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6016CB 56 969Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6017CB 56 970Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6028CE 97 632Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6027CE 97 631Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6018CB 56 971Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6020CE 97 625Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6024CB 56 965Volvo 8500LE 6x220082009NoYesConcordia GlostrupLink
6064BUS 872Volvo 8500LE 13,7m2009201020152022NoNoLink
4081CN 26 685Volvo 8500LE 12,0m200920212022NoNoDe Blaa Omnibusser HolteLink
4072AF 90 510Volvo 8500LE 12,0m200920212022NoNoDe Blaa Omnibusser HolteLink
6061SLU 946Volvo 8500LE 13,7m2009201020152022NoNoLink
4076AF 90 486Volvo 8500LE 12,0m200920212022NoNoDe Blaa Omnibusser HolteLink
4071AF 90 509Volvo 8500LE 12,0m200920212022NoNoDe Blaa Omnibusser HolteLink
6062DYX 563Volvo 8500LE 13,7m2009201020152022NoNoLink
4079AF 90 508Volvo 8500LE 12,0m200920212022NoNoDe Blaa Omnibusser HolteLink
4075AF 90 513Volvo 8500LE 12,0m200920212022NoNoDe Blaa Omnibusser HolteLink
6070XJ 90 765Scania CK230UB 4x2 LB2009200920222022NoNoLink
6063SKU 829Volvo 8500LE 13,7m2009201020152022NoNoLink
6065EPJ 219Volvo 8500LE 13,7m2009201020152022NoNoLink
6068DZK 660Volvo 8500LE 13,7m2009201020152022NoNoLink
6067XZB 149Volvo 8500LE 13,7m2009201020152022NoNoLink
6066EPJ 229Volvo 8500LE 13,7m200920102015NoNoLink
4073AF 90 511Volvo 8500LE 12,0m2009202120222022NoNoDe Blaa Omnibusser HolteLink
6069EPJ 382Volvo 8500LE 13,7m2009201020152022NoNoLink
4061AF 90 430Volvo 8500LE 12,0m200920212022NoNoDe Blaa Omnibusser HolteLink
6060SLR 475Volvo 8500LE 13,7m2009201020152022NoNoLink
4080AF 90 507Volvo 8500LE 12,0m200920212022NoNoDe Blaa Omnibusser HolteLink
62421187 BEScania CK230UB 4x2 LB201020102021NoNoLink
6239XM 96 461Scania CK230UB 4x2 LB201020102021NoNoLink
6072XN 93 367Scania CK230UB 4x2 LB2010201020222022NoNoLink
6079XN 93 368Scania CK230UB 4x2 LB2010201020222022NoNoLink
6075XN 93 371Scania CK230UB 4x2 LB2010201020222022NoNoLink
6235XM 96 456Scania CK230UB 4x2 LB2010201020222022NoNoLink
6243XM 96 465Scania CK230UB 4x2 LB201020102022NoNoLink
6245XM 96 467Scania CK230UB 4x2 LB201020102022NoNoLink
6236XM 96 460Scania CK230UB 4x2 LB201020102021NoNoLink
6234XM 96 459Scania CK230UB 4x2 LB201020102022NoNoLink
6240XM 96 462Scania CK230UB 4x2 LB201020102022NoNoLink
6554AE 65665Volvo 9700S NG 13,3m201020192024NoNoNobina SolnaLink
6238AE 1520 POScania CK230UB 4x2 LB201020102021NoNoLink
6241XM 96 463Scania CK230UB 4x2 LB201020102021NoNoLink
6247XM 96 469Scania CK230UB 4x2 LB201020102021NoNoLink
6246XM 96 468Scania CK230UB 4x2 LB201020102021NoNoLink
6244XM 96 466Scania CK230UB 4x2 LB201020102021NoNoLink
6803CL 69 136Volvo 8700 12,2m201020192021NoNoNobina SolnaLink
6248XP 91 276Volvo 8500LE 12,1m201020102023NoNoLink
6237XM 96 457Scania CK230UB 4x2 LB2010201020222022NoNoLink
6080XN 93 364Scania CK230UB 4x2 LB2010201020222022NoNoLink
6249XP 91 275Volvo 8500LE 12,1m2010201020232023NoNoLink
6081XN 93 369Scania CK230UB 4x2 LB2010201020222022NoNoLink
6082XN 93 375Scania CK230UB 4x2 LB2010201020222022NoNoLink
6083XN 93 377Scania CK230UB 4x2 LB2010201020222022NoNoLink
6084XN 93 374Scania CK230UB 4x2 LB2010201020222022NoNoLink
6076XN 93 376Scania CK230UB 4x2 LB2010201020222022NoNoLink
6074XN 93 365Scania CK230UB 4x2 LB2010201020222022NoNoLink
6073XN 93 370Scania CK230UB 4x2 LB2010201020222022NoNoLink
6553AE 65668Volvo 9700S NG 13,3m201020192024NoNoNobina SolnaLink
6071XN 93 366Scania CK230UB 4x2 LB2010201020222022NoNoLink
6085BX 69 777Mercedes-Benz O530K II2010201020222022NoNoLink
6086XN 95 444Mercedes-Benz O530K II201020102022NoNoLink
6078XN 93 373Scania CK230UB 4x2 LB2010201020222022NoNoLink
6250XP 91 277Volvo 8500LE 12,1m20102010NoYesLink
6077G0 427BScania CK230UB 4x2 LB2010201020222022NoNoLink
6111XS 89 634Volvo 8900LE 12,1m20112011NoYesLink
6104XS 89 627Volvo 8900LE 12,1m20112011NoYesLink
6105XS 89 628Volvo 8900LE 12,1m20112011NoYesLink
6106XS 89 629Volvo 8900LE 12,1m20112011NoYesLink
6109XS 89 632Volvo 8900LE 12,1m20112011NoYesLink
6110XS 89 633Volvo 8900LE 12,1m20112011NoYesLink
6302BW 90 036Scania CK280UB 6x2 LB20112022NoYesArriva Danmark KastrupLink
6103XS 89 630Volvo 8900LE 12,1m2011201120222023NoNoLink
6107XS 89 626Volvo 8900LE 12,1m20112011NoYesLink
6102CG 92 538Mercedes-Benz O530K II201120112022NoNoLink
6124JU B59Volvo 8900LE 6x2201120132015NoNoVolvo TåstrupLink
6108XS 89 631Volvo 8900LE 12,1m201120112019NoNoLink
6461CL 69 153Volvo 7700 Hybrid201120192023NoNoNobina OsloLink
6453CL 20 459Volvo 7700 Hybrid201120192023NoNoNobina OsloLink
6462CL 69 164Volvo 7700 Hybrid201120192023NoNoNobina OsloLink
6456CL 69 135Volvo 7700 Hybrid201120192023NoNoNobina OsloLink
6458CL 69 141Volvo 7700 Hybrid201120192023NoNoNobina OsloLink
6455CL 69 151Volvo 7700 Hybrid201120192023NoNoNobina OsloLink
6454CL 69 161Volvo 7700 Hybrid201120192023NoNoNobina OsloLink
6460CL 69 150Volvo 7700 Hybrid201120192023NoNoNobina OsloLink
6459CL 69 149Volvo 7700 Hybrid201120192023NoNoNobina OsloLink
6457CL 20 461Volvo 7700 Hybrid2011201920232024NoNoNobina OsloLink
6112XS 89 635Volvo 8900LE 12,1m201120112019NoNoDe Blaa Omnibusser HolteLink
6301BW 90 032Scania CK280UB 6x2 LB20112022NoYesArriva Danmark KastrupLink
6122XS 89 923Volvo 8900LE 12,1m20122012NoYesLink
6113XX 10 359Volvo 8900LE20122012NoYesLink
6251XS 92 272Volvo 8900LE20122012NoYesLink
6118XS 89 918Volvo 8900LE 12,1m20122012NoYesLink
6119XS 89 919Volvo 8900LE 12,1m20122012NoYesLink
6120XS 89 920Volvo 8900LE 12,1m20122012NoYesLink
6121XS 89 922Volvo 8900LE 12,1m20122012NoYesLink
6123XS 89 924Volvo 8900LE 12,1m20122012NoYesLink
6300CG 94 361Scania CK280UB 6x2 LB20122022NoYesArriva Danmark KastrupLink
6464CS 49 703MAN NG323 Lion`s City GL201220202022NoNoNobina OsloLink
6465CS 49 701MAN NG323 Lion`s City GL201220202022NoNoNobina OsloLink
6463CL 37 743MAN NG323 Lion`s City GL201220202022NoNoNobina OsloLink
3603AB 46 150Volvo 8900LE 12,1m20122022NoYesDe Blaa Omnibusser HolteLink
6114XS 89 913Volvo 8900LE 12,1m20122012NoYesLink
6115XS 89 914Volvo 8900LE 12,1m20122012NoYesLink
6116XS 89 915Volvo 8900LE 12,1m20122012NoYesLink
6117XS 89 917Volvo 8900LE 12,1m20122012NoYesLink
6806DM 88 422Mercedes-Benz Integro L20132023NoYesNobina SolnaLink
6807DM 88 423Mercedes-Benz Integro L20132023NoYesNobina SolnaLink
6253AK 37 616Volvo 8900LE20132013NoYesLink
6126AK 37 614Volvo 8900LE20132013NoYesLink
6252AK 37 615Volvo 8900LE 12,1m20132013NoYesLink
6155AL 93 795Mercedes-Benz O530LE C220142014NoYesLink
6154AL 93 792Mercedes-Benz O530LE C220142014NoYesLink
6153AL 93 789Mercedes-Benz O530LE C220142014NoYesLink
6152AL 93 788Mercedes-Benz O530LE C220142014NoYesLink
6151AL 93 785Mercedes-Benz O530LE C220142014NoYesLink
6150AL 93 786Mercedes-Benz O530LE C220142014NoYesLink
6149AL 93 783Mercedes-Benz O530LE C220142014NoYesLink
6177AS 91 158VDL Citea MLE-88/21020142014NoYesLink
6178AS 91 159VDL Citea MLE-88/21020142014NoYesLink
6165AS 31 949VDL Citea LLE120.25520142014NoYesLink
6174AS 31 958VDL Citea LLE120.25520142014NoYesLink
6173AS 31 957VDL Citea LLE120.25520142014NoYesLink
6171AS 31 955VDL Citea LLE120.25520142014NoYesLink
6170AS 31 954VDL Citea LLE120.25520142014NoYesLink
6169AS 31 953VDL Citea LLE120.25520142014NoYesLink
6168AS 31 952VDL Citea LLE120.25520142014NoYesLink
6167AS 31 951VDL Citea LLE120.25520142014NoYesLink
6166AS 31 950VDL Citea LLE120.25520142014NoYesLink
6172AS 31 956VDL Citea LLE120.25520142014NoYesLink
6176AS 91 161VDL Citea MLE-88/21020142014NoYesLink
6486CZ 19 806Mercedes-Benz O530LE C220142021NoYesNobina SolnaLink
6485CZ 19 807Mercedes-Benz O530LE C220142021NoYesNobina SolnaLink
6484CZ 19 808Mercedes-Benz O530LE C220142021NoYesNobina SolnaLink
6483DD 10 721Mercedes-Benz O530LE C220142021NoYesNobina SolnaLink
7711AX 34 719Volvo 8900LE 12,1m20142022NoYesØrslev VordingborgLink
6134AL 93 781Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6139AL 93 784Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6136AL 93 770Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6138AL 93 780Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6137AL 93 775Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6135AL 93 768Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6132AL 93 776Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6131AL 93 773Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6130AL 93 782Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6127AL 93 769Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6128AL 93 771Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6129AL 93 777Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6143AL 93 798Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6142AL 93 794Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6133AL 93 779Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6141AL 93 791Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6145AL 93 767Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6144AL 93 801Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6147AL 93 774Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6179AS 91 160VDL Citea MLE-88/21020142014NoYesLink
6175AS 91 157VDL Citea MLE-88/21020142014NoYesLink
6148AL 93 778Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6146AL 93 772Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6140AL 93 787Mercedes-Benz O530LE MÜ C220142014NoYesLink
6164AL 93 803Mercedes-Benz O530K C220142014NoYesLink
6163AL 93 802Mercedes-Benz O530K C220142014NoYesLink
6162AN 36 370Mercedes-Benz O530LE C220142014NoYesLink
6161AL 93 799Mercedes-Benz O530LE C220142014NoYesLink
6160AL 93 796Mercedes-Benz O530LE C220142014NoYesLink
6159AL 93 800Mercedes-Benz O530LE C220142014NoYesLink
6158AL 93 797Mercedes-Benz O530LE C220142014NoYesLink
6157AL 93 793Mercedes-Benz O530LE C220142014NoYesLink
6156AL 93 790Mercedes-Benz O530LE C220142014NoYesLink
6407AZ 84 773Mercedes-Benz O530LE MÜ C220152016NoYesLink
6254AU 90 039Volvo 8900LE 12,1m201520152020NoNoLink
6402RAD 06XVDL Citea MLE-88/210201520152019NoNoDe Blaa Omnibusser HolteLink
6410BA 34 176Mercedes-Benz O530LE MÜ C220152016NoYesLink
6411BA 34 177Mercedes-Benz O530LE MÜ C220152016NoYesLink
6412BA 34 178Mercedes-Benz O530LE MÜ C220152016NoYesLink
6256AU 90 041Volvo 8900LE 12,1m201520152020NoNoLink
6089DM 88 949Volvo 8900LE 10,8m20152023NoYesNobina SolnaLink
6403ARA 08EVDL Citea MLE-88/210201520152022NoNoLink
6401AP 78 606Mercedes-Benz O530K C220152015NoYesEvoBus KøgeLink
6400AP 78 605Mercedes-Benz O530K C220152015NoYesLink
6255AU 90 040Volvo 8900LE 12,1m201520152020NoNoLink
6404AZ 84 770Mercedes-Benz O530LE MÜ C220152016NoYesLink
6405AZ 84 771Mercedes-Benz O530LE MÜ C220152016NoYesLink
6406AZ 84 772Mercedes-Benz O530LE MÜ C220152016NoYesLink
6408BA 34 174Mercedes-Benz O530LE MÜ C220152016NoYesLink
6409BA 34 175Mercedes-Benz O530LE MÜ C220152016NoYesLink
6481CZ 19 798VDL Citea LLE120.25520162021NoYesNobina EspooLink
6482CZ 19 800VDL Citea LLE120.25520162021NoYesNobina EspooLink
6476CZ 19 805VDL Citea LLE120.25520162021NoYesNobina EspooLink
6475CZ 19 804VDL Citea LLE120.25520162021NoYesNobina EspooLink
6474CZ 19 797VDL Citea LLE120.25520162021NoYesNobina EspooLink
6479CZ 19 802VDL Citea LLE120.25520162021NoYesNobina EspooLink
6480CZ 19 801VDL Citea LLE120.25520162021NoYesNobina EspooLink
7716BE 48 844Volvo 8900LE 12,1m20162021NoYesØrslev VordingborgLink
6477CZ 19 803VDL Citea LLE120.25520162021NoYesNobina EspooLink
6478CZ 19 799VDL Citea LLE120.25520162021NoYesNobina EspooLink
6414CB 82 218Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6415CB 82 219Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6419CB 82 223Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6426CE 17 487Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6425CE 17 486Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6420CE 72 521Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6421CE 17 481Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6422CE 17 482Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6423CE 17 483Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6424CE 17 485Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6417CB 82 221Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6418CB 82 222Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6416CB 82 220Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6427CE 17 488Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6428CE 17 489Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6429CE 17 484Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6430CE 17 490Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6413CB 82 217Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20182018NoYesLink
6448CJ 44 978Iveco Crossway 13 LE20192019NoYesLink
6449CH 74 335Iveco Crossway 13 LE20192019NoYesLink
6444CH 74 332Iveco Crossway 13 LE20192019NoYesLink
6443CH 74 328Iveco Crossway 13 LE20192019NoYesLink
6442CH 74 327Iveco Crossway 13 LE20192019NoYesLink
6441CH 70 534Iveco Crossway 13 LE20192019NoYesLink
6431CH 74 333Iveco Crossway 12 LE City20192019NoYesLink
6432CJ 44 987Iveco Crossway 12 LE City20192019NoYesLink
6433CJ 44 991Iveco Crossway 12 LE City20192019NoYesLink
6434CJ 85 445Iveco Crossway 12 LE City20192019NoYesLink
6435CH 74 334Iveco Crossway 12 LE City20192019NoYesLink
6436CL 20 273Iveco Crossway 12 LE City20192019NoYesLink
6437CJ 44 984Iveco Crossway 12 LE City20192019NoYesLink
6438CJ 44 985Iveco Crossway 12 LE City20192019NoYesLink
6439CJ 44 986Iveco Crossway 12 LE City20192019NoYesLink
6440CJ 85 446Iveco Crossway 12 LE City20192019NoYesLink
6451CH 14 118Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20192019NoYesLink
6452CH 14 119Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid20192019NoYesLink
6445CH 74 329Iveco Crossway 13 LE20192019NoYesLink
6446CH 74 331Iveco Crossway 13 LE20192019NoYesLink
6447CJ 44 979Iveco Crossway 13 LE20192019NoYesLink
